DIMENSIONS / POIDS
Dimensions du produit – Utilisation | 164 * 77 * 122(Cm) |
Dimensions du produit – Stockage | 162 * 77 * 104(mm |
Poids brut | 66 KG |
Poids net | 61KG |
MOTEUR
Type de Moteur | DC |
Puissance maximum | 2.5HP |
Puissance moteur constante
INCLINAISON |
1.25HP
15% |
TAPIS DE COURSE
Vitesse minimale | 1 km/h |
Vitesse maximale | 15 km/h |
SURFACE DE COURSE | 51 x 125 mm |
INCLINASON ELECTRIQUE | 15% |
surfaces latérales | Oui |
surfaces latérales Dimensions (LxB) | 8.5 x 100cm |
Fonction de réduction du bruit | Non |
Fonction amortisseur | Non |
Résistance de la bande de roulement | 1.6 mm |
Epaisseur du marchepied | 1.6 mm |
poids maximum de l’utilisateur | 120 kg |
CONSOLE
Type d’affichage | LED |
Langue du système | Englais |
WiFi | No |
colour display | Non |
touchscreen function | Non |
loudspeakers | Oui |
Bluetooth | NO |
Frequency Band | 5khz – – 5.3khz |
Maximum transmit power radiated in the frequency Band | 3mW |
headphone jack | Oui |
FONCTIONS
mesure manuelle du pouls | Non |
lecture de vidéo | Non |
fonction de sécurité | Oui |
Mp3
USB |
Aux-in
OUI |
Ceinture pulsée | inclus |
Programmes d’entraînement préinstallés | 2 + 1 Programme utilisateur |
fonction de sécurité | Touche de sécurité Fonction d’arrêt |
AFFICHAGE DYNAMIQUE
Temps | Oui |
Parcours | Oui |
Vitesse | Oui |
Calories | Oui |
Pouls | Oui |